| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TGM-12
TGM-12 Data List | |
| Max Speed | 12000rpm |
| Max RCF | 158000 |
| Capacity | 24pcs Capillary |
| Timer Range | 0-99min59s |
| RCF and RPM Convert Function | Yes |
| Noise | ≤55 |
| Refrigerated | No |
| Min. Speed Change | 10 kinds |
| Speed Accuracy | ±20rpm |
| Power Supply | AC 220V/110V 50/60HZ |
| Dimension(W*D*Hmm) | 355*270*205 |
| Weight | 13KG |

TGM-12 Data List | |
| Max Speed | 12000rpm |
| Max RCF | 158000 |
| Capacity | 24pcs Capillary |
| Timer Range | 0-99min59s |
| RCF and RPM Convert Function | Yes |
| Noise | ≤55 |
| Refrigerated | No |
| Min. Speed Change | 10 kinds |
| Speed Accuracy | ±20rpm |
| Power Supply | AC 220V/110V 50/60HZ |
| Dimension(W*D*Hmm) | 355*270*205 |
| Weight | 13KG |
